- Артикул ICSHG50010132
- Количество закончился
Кассета Shimano HG500 10 скоростей 11-32
3 176
р.
159 бонусов при покупке!
Гарантированно Безопасная Оплата
Кассета Shimano HG500
10 скоростей
Набор звёзд 11-32
10 скоростей
Набор звёзд 11-32
Series | SHIMANO | SHIMANO | SHIMANO | SHIMANO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model no. | CS-HG500-10 | CS-HG500-10 | CS-HG500-10 | CS-HG500-10 | ||||
Type | HG | HG | HG | HG | ||||
Speeds | 10-speed | 10-speed | 10-speed | 10-speed | ||||
Compatible chain | HG-X 10-speed/HG 10-speed/CN-HG500 | HG-X 10-speed/HG 10-speed/CN-HG500 | HG-X 10-speed/HG 10-speed/CN-HG500 | HG-X 10-speed/HG 10-speed/CN-HG500 | ||||
Combination name | 11-25T | 12-28T | 11-32T | 11-34T | ||||
Group name | - | - | - | - | ||||
Combination *Titanium gear | 11th | - | - | - | - | |||
10th | 25 | 28 | 32 | 34 | ||||
9th | 23 | 25 | 28 | 30 | ||||
8th | 21 | 23 | 25 | 26 | ||||
7th | 19 | 21 | 22 | 23 | ||||
6th | 17 | 19 | 20 | 21 | ||||
5th | 15 | 17 | 18 | 19 | ||||
4th | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
3rd | 13 | 14 | 14 | 15 | ||||
2nd | 12 | 13 | 12 | 13 | ||||
1st | 11 | 12 | 11 | 11 | ||||
Carbon Spider arm | QTY (pcs) | - | - | - | - | |||
Finish | - | - | - | - | ||||
Aluminum Spider arm | QTY (pcs) | - | - | - | - | |||
Finish | - | - | - | - | ||||
Titanium gear | Finish | - | - | - | - | |||
Steel gear | Finish | Nickel plated | Nickel plated | Nickel plated | Nickel plated | |||
Lock ring | Material | Steel | Steel | Steel | Steel | |||
Finish | Nickel plated | Nickel plated | Nickel plated | Nickel plated | ||||
Average weight | - | - | - | - |
- Бренд SHIMANO
- Количество скоростей 10
- Тип велосипеда Горный
- Тип звезды Кассета
- Звезды 11-32
Пожалуйста, авторизуйтесь на сайте, чтобы оценить товар и оставить ваш отзыв.